%%titlespace 0.1cm
%%topspace 0.4cm
%%musicspace 0.1cm
%%textspace 0.2cm
%%staffsep 2.0cm
X:114
T:London March. JGi.114
M:C
L:1/8
Q:1/4=130
S:Joshua Gibbons MS,1823,Tealby,Lincs.
R:march
O:Tealby,Lincolnshire
Z:VMP/R.Greig, 2009
K:C
V:1
V:2 clef=bass octave=-2
V:1
E2E>EE2D2|CE GcA2G2|AcGc FAEG|DCDE DFED|
E2E>EE2D2|CEGcA2G2|AcGc EGcd|e2d2c4:|
g>fef ggfe|defee2d2|c>dc>d e>fe>f|ggfee2d2|
g>fe>f ggfe|defee2d2|c>dc>d e>fe>f|ggfee2d2|
e2e>fe2d2|ceGcA2G2|AcGc FAEG|DCDE DFED|
E2E>EE2D2|CEGcA2G2|AcGc EGcd|e2d2c4|]
V:2
c2c>cc2g2|e2c2f2e2|f2e2d2c2|G4G2AB|
c2c>cc2g2|e2c2f2e2|f2e2c2ef|g2G2c4:|
c4e2c2|Bcd2G4|e2e>dc2c>d|e2c2G4|
c4e2c2|Bcd2G4|e2e>dc2c>d|e2c2g4|
c'2b>ag2f2|e4f2e2|f2e2d2c2|BAG2G2AB|
c2B>AG2gf|e2c2f2e2|f2e2c2ef|g2G2c4|]


