X: 9
T:Caerdroea
% Nottingham Music Database
S:JP/AF 85
M:3/4
L:1/4
K:D
P:A
V:1
V:2 clef=bass octave=-2
V:3 clef=bass octave=-2
V:1
d|AA/2B/2A/2G/2|FAD|GG/2A/2G/2F/2|E2d|AA/2B/2A/2G/2|FAD|\
GFE|D2:|
P:B
D|F3/2E/2F/2G/2|A3/2A/2A|F3/2E/2F/2G/2|A2A|d3/2c/2d/2e/2\
|c3/2B/2A|dd/2f/2e/2g/2|
f2e|d3/2c/2B/2d/2|c3/2B/2A|dF^G|A2d|\
AA/2B/2A/2G/2|FAD|GFE|D2|]
V:2
f/e/|d f/g/f/e/|dfa|b>c'b/a/|gea/g/|ff/g/f/e/|df/g/a|bag|fd:|
d'/c'/|b2/d'/c'/ d'/e'/|f'f/g/f/e/|d/c/B/2c/d/e/|ff/g/f/e/|
d3/2e/f/g/|a>e'c'|b>a b/c'/|
d'2c'|b>ag|a2g|fd'e'/d'/|c'/b/a/g/f/e/|
ff/g/f/e/|df/g/a|bag|f2|]
V:3
A|D/A/f/g/f/e/|dfB|G/d/b/c'/b/a/|geA|D/A/f/g/f/e/|df/g/a|bag|fd:|
B|B/f/d'2|F/c/f2|B/f/d'2|F/c/f2|
d3/2e/f/g/|a2A|DFA|
d3|b>ag|a2g|fde|A/e/a/g/f/e/|
ff/g/f/e/|d2A|GAA|D/A/f|]

